२०७६ फागुन महिनामा भएकाे कार्यविवरण
| सि.नं. | कार्यकाे विवरण | संख्या | कैफियत |
| ०१ | बशंजकाे अअाधारमा नयाँ नागरिकता | ६३ | |
| ०२ | बशंजकाे अअाधारमा प्रतिलिपी नागरिकता | ५१ | |
| ०३ | नियमित राहदानी सिफारिस | १८ | |
| ०४ | द्रुत राहदानी सिफारिस | ७ | |
| ०५ | नियमित राहदानी बाफतकाे राजश्व रकम रू. | ९०,००० | |
| ०६ | दलित तथा जनजाती प्रमाणित | ९ |
| मिति | मासिक प्रगति विवरण विवरण | फाईलहरु | एक्सन |
|---|---|---|---|
| 2081-02-01 |
मासिक प्रगति विवरण चैत्र २०८१
2081-02-01 |
||
| 2081-02-01 |
मासिक प्रगति विवरण बैशाख २०८१
2081-02-01 |
||
| 2081-01-02 |
मासिक प्रगति विवरण चैत्र २०८०
2081-01-02 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित ईलाका प्रशासन कार्यालय , जोगबुढा, डडेल्धुरा .